Beschreibung
Der Scheibenschieber ist hauptsächlich für den Auf-Zu- und Absperrbetrieb in Systemen mit hohem Gehalt an Schwebstoffen konzipiert. Sie eignen sich besonders gut für den Umgang mit schlammigen, viskosen, korrosiven und abrasiven Medien. Die Absperrschieber weisen in vollständig geöffneter Stellung einen minimalen Druckabfall auf, sind einfach zu betätigen und haben ein relativ geringes Gewicht.
Vorteile
1. Der Wafer-Absperrschieber hat eine kurze Baulänge und ein geringes Gewicht, wodurch das Gesamtgewicht und der Platzbedarf des gesamten Rohrsystems reduziert werden können.
2. Der Absperrschieber verfügt über eine geschärfte Scheibe aus Edelstahl, um Schlamm oder viskose Medien besser zu durchtrennen und Rostbildung zu vermeiden.
3. Der elastische Sitz des Messerschiebers hat ein U-förmiges Design, das in den Ventilkörper eingebettet ist und mit der Schieberplatte übereinstimmt. Die Reibungskraft beim Auf- und Abbewegen der Schieberplatte ist gering, was die Lebensdauer des Ventilsitzes erheblich verlängert und eine Zwei-Wege-Abdichtung erreicht.
4. Der O-Ring ist in die Nut des Flansches eingebettet, um die Verbindung zwischen Ventil und Rohrleitung einfach zu installieren und zuverlässig abzudichten.
Komponenten
NEIN. | Teil | Material |
1 | Körper | GGG50 |
2 | Sitz | NBR |
3 | Stahlring | SS304 |
4 | Rabatt | SS304 |
5 | Führungspolster | PTFE |
6 | Stopfbuchse | PTFE |
7 | Mutter | Messing |
8 | Stengel | 2Cr13 |
9 | Joch | Q235 |
10 | Lager | GCr15 |
| 11 | Handrad | GGG50 |

Maße
DN | L | B | C | D | D0 | H |
50 | 48 | 135 | 90 | 230 | 180 | 285 |
65 | 48 | 155 | 90 | 255 | 180 | 305 |
80 | 51 | 165 | 120 | 275 | 220 | 350 |
100 | 51 | 195 | 122 | 320 | 240 | 380 |
125 | 57 | 220 | 127 | 365 | 240 | 425 |
150 | 57 | 220 | 136 | 425 | 280 | 488 |
200 | 70 | 270 | 136 | 505 | 300 | 572 |
250 | 70 | 335 | 160 | 600 | 320 | 673 |
300 | 76 | 385 | 165 | 670 | 320 | 753 |
350 | 76 | 450 | 168 | 795 | 350 | 873 |
400 | 89 | 525 | 168 | 890 | 350 | 968 |
450 | 89 | 565 | 200 | 1015 | 450 | 1120 |
500 | 114 | 630 | 240 | 1155 | 450 | 1200 |
600 | 114 | 735 | 255 | 1360 | 450 | 1430 |
Beliebte label: Wafer-Messer-Absperrschieber, China Wafer-Messer-Absperrschieber Lieferanten, Überprüfen Sie das Ventil und das Gattentätelventil, Messing -Gate -Ventile, Gusseisen -Torventile, Doppel -Gate -Ventil, 150 -mm -Gitterventil, Nicht steigende Gateventil
