Beschreibung:
Herkömmliche Absperrschieber lecken oft, weil sich Fremdkörper wie Steine, Holzklötze, Zement, Papierschnipsel, Schutt usw. in der unteren Nut des Ventils abgelagert haben. Der Boden des Big Size Resilient Weichsitz-Absperrschiebers ist jedoch flach, so dass es nicht leicht ist, Ablagerungen zu verursachen, so dass die Flüssigkeit ungehindert abfließen kann. Das Produkt fällt nicht leicht ab und hat ein gutes elastisches Gedächtnis. Die Pulver-Epoxidharzbeschichtung kann den Ventilkörper vor Korrosion und Rost schützen und kann sogar im Abwassersystem verwendet werden. Bei guter Stoßfestigkeit wird die Bruchwahrscheinlichkeit durch Kollision verringert.
Merkmale:
Wenn der Big Size Resilient Weichsitz-Absperrschieber geschlossen ist, ist die Dichtungsleistung ausgezeichnet und Wasserlecks treten selten auf. Präzise geometrische Abmessungen können die Abdichtung des Ventils ohne Nachbearbeitung innerhalb des Ventilkörpers sicherstellen. Das Ventil besteht aus Gusseisen mit Kugelgraphit und sein Gewicht ist etwa 20 Prozent - 30 Prozent geringer als das eines herkömmlichen Absperrschiebers. Die Installation und Wartung dieses Produkts sind sehr bequem, sodass eine große Menge an Kosten gespart wird. Obwohl es so viele Vorteile hat, ist sein Preis nicht teuer, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist.
Komponenten:
Nein. | Teil | Material |
1 | Körper | GGG50 |
2 | Rabatt | EPDM |
3 | Stammmutter | Messing |
4 | Stengel | 2Cr13 |
5 | Dichtung | EPDM |
6 | Motorhaube | GGG50 |
7 | Lokalisierungsring | Messing |
8 | O-Ring | EPDM |
9 | Metallabdeckung | GGG50 |
10 | Dichtung | NBR |
11 | Kunststoffkappe | NBR |
12 | Handrad | GGG50 |
13 | Bolzen | Kohlenstoffstahl |

Abmessungen BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0MPa | 1,6 MPa | 1.0MPa | 1,6 MPa | 1.0MPa | 1,6 MPa | 1.0MPa | 1,6 MPa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Abmessung DIN3202-F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0MPa | 1,6 MPa | 1.0MPa | 1,6 MPa | 1.0MPa | 1,6 MPa | 1.0MPa | 1,6 MPa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
Beliebte label: groß Größe belastbar weich sitzend Tor Ventil, China, Lieferanten, angepasst, billig, niedrig Preis, Gusseisen -Torventile, GATENVENTIL 25 mm, 150 -mm -Gitterventil, Kohlenstoffstahl -Gitterventile, Edelstahl -Gängelventile, Nicht steigende Gateventil
