Beschreibung
Reparaturklemme aus Edelstahl ist eine einfache und schnelle Lösung für die Reparatur von Rohren aus Stahl, Asbest, Zement, Gusseisen und Kunststoff, die durch Risse, Löcher, Risse oder Nadellöcher beschädigt sind.
Vorteile
1. Die Reparaturschelle aus Edelstahl kann ohne weitere Werkzeuge installiert werden und kann unter Druck abdichten, ohne dass Rohre gewechselt werden müssen, was sicher, bequem und effizient ist.
2. Die Reparaturschelle kann aus hochwertigem AISI 304 oder AISI 316 hergestellt werden und kann je nach Verwendungszweck mit EPDM-, NBR- und FKM-Gummi angeboten werden.
3. Der größte geeignete Durchmesserbereich der Reparaturklemme kann bis zu 30 mm betragen, was den Lagerbestand für die Kunden reduzieren kann.
Komponenten
NEIN. | Teil | Material |
1 | Lugs | SS304 |
2 | Verriegelungsplatte | SS304 |
3 | Brückenplatte | SS304 |
4 | Verbindungsplatte | SS304 |
5 | Hülse | SS304 |
6 | Schrauben | SS304 |
7 | Schrauben | SS304 |
8 | Gummimanschette | NBR/EPDM |


Maße
Außendurchmesserbereich (mm) | PN | Außendurchmesserbereich (mm) | PN | W |
CR-1 | Bar | CR-2 | Bar | mm |
59—67 | 16 | 150—600 | ||
65—73 | 16 | 150—600 | ||
69—76 | 16 | 150—600 | ||
75—83 | 16 | 150—600 | ||
86—94 | 16 | 88—108 | 16 | 150—600 |
108—118 | 16 | 108—128 | 16 | 150—2000 |
113—121 | 16 | 113—133 | 16 | 150—2000 |
121—131 | 16 | 120—141 | 16 | 150—2000 |
126—136 | 16 | 168—188 | 16 | 150—2000 |
132—142 | 16 | 174—194 | 16 | 150—2000 |
145—155 | 16 | 219—239 | 16 | 150—2000 |
151—161 | 16 | 228—249 | 16 | 150—2000 |
159—170 | 16 | 238—258 | 16 | 150—2000 |
166—177 | 16 | 258—278 | 16 | 150—2000 |
170—180 | 16 | 273—293 | 16 | 150—2000 |
174—184 | 16 | 282—302 | 10 | 150—2000 |
179—189 | 16 | 295—315 | 10 | 150—2000 |
189—199 | 16 | 324—344 | 10 | 150—2000 |
218—228 | 16 | 335—356 | 10 | 150—2000 |
222—233 | 16 | 347—367 | 10 | 150—2000 |
229—239 | 16 | 357—376 | 10 | 150—2000 |
236—246 | 16 | 365—384 | 10 | 150—2000 |
248—258 | 16 | 383—402 | 10 | 150—2000 |
250—260 | 10 | 404—423 | 10 | 150—2000 |
252—263 | 10 | 421—440 | 10 | 150—2000 |
261—271 | 10 | 436—455 | 10 | 150—2000 |
271—281 | 10 | 453—472 | 10 | 150—2000 |
280—291 | 10 | 469—488 | 10 | 150—2000 |
288—298 | 10 | 488—507 | 10 | 150—2000 |
298—309 | 10 | 505—525 | 10 | 150—2000 |
300—310 | 10 | 526—545 | 8 | 150—2000 |
304—314 | 10 | 547—566 | 8 | 150—2000 |
321—331 | 10 | 562—581 | 8 | 150—2000 |
333—343 | 10 | 582—601 | 8 | 150—2000 |
340—351 | 10 | 630—650 | 8 | 150—2000 |
348—358 | 10 | 670—690 | 8 | 150—2000 |
356—366 | 10 | 720—740 | 8 | 150—2000 |
Beliebte label: Reparaturschelle aus Edelstahl, Lieferanten von Reparaturschellen aus Edelstahl in China, Rohrreparaturklemme Verschleiß Widerstandsmanagement, Rohrreparaturklemmwartungsfähigkeit, Ölrohrreparaturklemmen, Analysefähigkeit der Rohrreparaturklemme, Rohrreparaturhersteller, Standardbarkeit der Rohrreparaturklemme
